Liggewig Straal Suig Bagger - Anti-korrosie Sand Mynbou Masjinerie van China Verskaffers en Fabriek Direkte Verkope
Beskrywing
Ons Jet Suction Sand Dredger is 'n professionele, liggewig en doeltreffende baggertoerusting en mynmasjinerie, wat sandsuiging, vervoer en baggerwerk integreer, spesiaal ontwerp vir wêreldwye sandmynbou, rivierbaggerwerk en slykskoonmaakprojekte.
Anders as die snyer-suigtipe, gebruik dit gevorderde straalsuigtegnologie, geen snyerontwerp nie, wat staatmaak op 'n hoëdrukwaterstraal om onderwatersand en sediment te roer, en 'n hoëkrag-suigpomp om sandpomp sinchroon te voltooi.
Kernvoordele
Die romp, gemaak van hoëgehalte-korrosiebestande staal, is liggewig, buigsaam en maklik om te maneuvreer, geskik vir varswater (riviere, reservoirs) en soutwater (vlak see), windbestand en impakbestand, en pas aan by klein en mediumgrootte sandwerwe, riviere en kusgebiede. Dit kan ook goudmyntoerusting pas vir hulpbedrywighede.
Spesifikasies
| Model | Watervloeitempo | Pompdiepte | Vervoerafstand | Enjin(e) Krag |
|---|---|---|---|---|
| DHJSD-100 | 200–300 m³/uur | 0–20 m | 20–2000 mm | 20–60 kW |
| DHJSD-150 | 350–600 m³/uur | 0–25 m | 20–2000 mm | 45–100 kW |
| DHJSD-200 | 600–800 m³/uur | 0–25 m | 20–2000 mm | 75–200 kW |
| DHJSD-250 | 950–1 300 m³/uur | 0–30 m | 20–2000 mm | 90–300 kW |
| DHJSD-300 | 1 500–2 200 m³/uur | 0–30 m | 20–2000 mm | 190–600 kW |
| DHJSD-350 | 2 200–2 600 m³/uur | 0–30 m | 20–2000 mm | 290–800 kW |
| DHJSD-400 | 2 800–3 200 m³/uur | 0–30 m | 20–2000 mm | 350–1 000 kW |
| DHJSD-450 | 3 200–3 800 m³/uur | 0–30 m | 20–2000 mm | 450–1 200 kW |
| DHJSD-500 | 3 600–4 200 m³/uur | 0–30 m | 20–2000 mm | 600–1 500 kW |







